Tractor Lovol 254 |
||
---|---|---|
Specificații tehnice | Unit.de măsură | 254 |
Motor | KM385BT | |
Tipul | Cu răcire lichidă | |
Puterea | CP(kW) | 25(18.8) |
Puterea APP | CP(kW) | 24.4(17.9) |
Turația nominală | rot/min | 2200 |
Consumul specific de combustibil | g/kW·h | ≤278 |
Modul de pornire | electric | |
Volumul rezervorului de motorină | litri | 29 |
Sistemul electric | ||
Priza pentru remorcă | Priză cu 7 ieșiri | |
Sistemul hidraulic | ||
Tipul | deschisă, separată | |
Transmisia | ||
Ambreiajul | Cu-n disc, uscat, închis | |
Cutia de viteze | 8+2 | |
Sistemul de direcție | Hidraulică, cu cilindru amplasat pe centru | |
Formula la roți | 4×4 | |
APP | ||
Tipul | Pe spate | |
Viteza | rot/min | 540, 1000 |
Parametrii arborelui de ieșire | φ35, 8 caneluri | |
Ridicătorul din spate | ||
Tipul | Prinderea în 3 puncte | |
Capacitatea de ridicare la 610 mm | kN | 5.2 |
Forța de tracțiune | kN | 6.3 |
Dimensiunile de gabarit și greutatea | ||
Lungimea (fără contragreutăți) | mm | 3210 |
Înălțimea (pînă la toba de eșapament) | mm | 1860 |
lățimea | mm | 1475 |
Greutatea (fără contragreutăți) | kg | 1400 |
Ampatamentul | mm | 1639 |
Ecartamentul roților din față | mm | 960, 980, 1003, 1059, 1179, 1243 |
Ecartamentul roților din spate | mm | 960~1460 |
Garda la sol | mm | 350 |
Dimensiunile anvelopelor din față | 6.0-16 | |
Dimensiunile anvelopelor din spate | 9.5-24/8.3-24 | |
Altele | Fără cabină (ROPS) | |
Frînă pneumatică | ||
Contragreutăți față | ||
Greutăți adiționale pe spate |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.