Detalii despre produs
Capacitate cilindrica (cm³) | 25.4 |
---|---|
Putere (kW) | 0.8 |
Putere (cp) | 1.1 |
Greutate fara lichide (Kg) | 5.8 |
Capacitate rezervor combustibil (ml) | 470 |
Consum de carburant la putere maxima (l/ h) | 0.57 |
Volum de aer (m³/h) | 600 |
Viteza maxima a aerului (m/ sec) | 84.9 |
Sistem de asistenta la pornire | ES-start |
Tip duza | A: Vacuum / B: Flat straight |
Kit de aspirare | Yes |
Vibration Levels (m/s²) (Nozzle TypeA/Nozzle TypeB/Nozzle TypeA:Rear Handle) | 5.1 / 8.1 / 10.0 |
CO² (g/kW・h) 1 | 1267 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.