SPECIFICATII | FX 700 | FX 800 | FX 900 | FX 100 |
Capacitate [m3] | 7 | 8 | 9 | 10 |
Înălțime [m] | 2,34 | 2,49 | 2,68 | 2,85 |
Lățime [m] | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
Lungime [m] | 4,65 | 4,70 | 4,75 | 4,80 |
Greutate [kg] | 2780 | 2820 | 2860 | 2900 |
Cererea minimă de putere [CP] | 53 | 57 | 62 | 69 |
Cerința minimă de putere z
reductor cu două viteze [KM] ** |
40 | 42 | 45 | 50 |
Număr de melci [buc] | 1 | |||
Număr de cuțite de tăiere [buc] | 9 (5 lungi, 4 scurte) | |||
Înălțimea ferestrei de la sol [mm] | 760 | |||
Anvelope | R 15.3-10/75 axă simplă |
Categories Remorcă tehnologică, Utilaje agricole
Recenzii
Nu există recenzii până acum.