Detalii despre produs
Capacitate cilindrica (cm³) | 73.5 |
---|---|
Putere (kW) | 4.1 |
Putere (cp) | 5.6 |
Greutate fara lichide (Kg) | 6.7 |
Capacitate rezervor combustibil (ml) | 800 |
Capacitate rezervor ulei de lant (ml) | 360 |
Consum de carburant la putere maxima (l/ h) | 2.33 |
Sistem de aprindere | CDI |
Frana de lant | Inertia |
Intinzator Lant | Side |
Pas lant (inch) | 3/8 |
Dimensiune canal sina (inch) | 0.058 |
Dimensiuni sine compatibile (cm/ inch) 1 | 45, 50, 60, 70 / 18, 20, 24, 28 |
Nivel presiune sunet (db(A)) | 106.9 |
Nivel putere sunet (db(A)) | 116.9 |
CO² (g/kW・h) 2 | 743 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.