Detalii despre produs
Capacitate cilindrica (cm³) | 50.2 |
---|---|
Putere (kW) | 2.57 |
Putere (cp) | 5.50 |
Greutate fara lichide (Kg) | 4.7 |
Capacitate rezervor combustibil (ml) | 500 |
Capacitate rezervor ulei de lant (ml) | 280 |
Consum de carburant la putere maxima (l/ h) | 1.54 |
Sistem de aprindere | CDI |
Sistem de asistenta la pornire | Decomp |
Frana de lant | Inertia |
Soc cu eliberare automata la relanti | Yes |
Intinzator Lant | Side |
Pas lant (inch) | 0.325 |
Dimensiune canal sina (inch) | 0.58 |
Dimensiuni sine compatibile (cm/ inch) 1 | 40, 45, 50 / 16, 18, 20 |
Nivel presiune sunet (db(A)) | 103.6 |
Nivel putere sunet (db(A)) | 113.5 |
CO² (g/kW・h) 2 | 742 |
Vibratii maner fata/ maner spate (m/S²) | 5.2 / 5.4 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.