Detalii despre produs
Capacitate cilindrica (cm³) | 30.5 |
---|---|
Putere (kW) | 1.1 |
Putere (cp) | 1.5 |
Greutate fara lichide (Kg) | 4.0 |
Capacitate rezervor combustibil (ml) | 250 |
Capacitate rezervor ulei de lant (ml) | 260 |
Consum de carburant la putere maxima (l/ h) | 0.68 |
Pompa de amorsare | Yes |
Sistem de aprindere | CDI |
Sistem de asistenta la pornire | ES-start |
Frana de lant | Inertia |
Soc cu eliberare automata la relanti | Yes |
Intinzator Lant | Side |
Pas lant (inch) | 3/8 |
Dimensiune canal sina (inch) | 0.050 (0.043) |
Dimensiuni sine compatibile (cm/ inch) 1 | 30, 35 / 12, 14 |
Nivel presiune sunet (db(A)) | 97.9 |
Nivel putere sunet (db(A)) | 107.7 |
CO² (g/kW・h) 2 | 1128 |
Vobratii maner fata/ maner spate (m/S²) | 4.1 / 6.8 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.